近隣商業
建蔽率:80%
容積率:200%
| 所在地 | 群馬県渋川市石原 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 193.5㎡( 58.53坪) |
| 建物面積 | 105.16㎡( 31.81坪) |
| 構造 | 木造サイディング貼 アスファルトシングル葺 2階建て |
| 築年月 | 2026年05月 築 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 第2種住居・近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | |
| 引渡予定 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新 | 2026/03/10 19:46:06 現在の情報です。 |