渋川市金井に売地が完成致しました。
金島小、金島中徒歩至近!
恵まれた生活環境の中であなたらしい暮らしを…!
| 名称 | 渋川市金井売地 1区画 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市金井 |
| 総区画数 | 1区画 |
| 学区 |
|
| 交通 |
|
| 最寄施設 |
|
| 土地権利 | 所有権 | |
|---|---|---|
| 総面積 | 260.36m²(78.76坪) | |
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 雑種地 | |
| 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | |
| 現況 | 宅地 | |
| 駐車場 | 3台可 | |
| 引渡日 | 御相談 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| ライフライン | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 浄化槽 | |
| 電気 | 東京電力 | |
| ガス | LPG | |
| 区画 | 販売価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ① | 650万円 | 260.36m² 78.76坪 |
約7.3万円 |
※ 区画図をクリックすると、区画ごとの物件詳細がご覧いただけます。