吉岡町北下で新規分譲地の受付を開始しました。
人気の明治小学校区徒歩約7分、吉岡中学校徒歩約10分、
吉岡町第二保育園も徒歩約3分、
充実した生活環境の住宅地、造成後のお引渡しとなります。
| 名称 | 吉岡町北下分譲地 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町北下 |
| 総区画数 | 10区画 |
| 学区 |
|
| 交通 |
|
| 最寄施設 |
|
| 土地権利 | 所有権 | |
|---|---|---|
| 総面積 | 2,919.33m² | |
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | |
| 現況 | 畑 | |
| 駐車場 | 可 | |
| 引渡日 | 平成29年12月予定 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | 実測売買の為、造成完了後、地積・価格の変動がありますのでご了承下さい。 | |
| ライフライン | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 個別浄化槽 | |
| 電気 | 東京電力 | |
| ガス | LPG | |
| 区画 | 販売価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ① | 販売済 | 247.41m² 74.84坪 |
- |
| ② | 販売済 | 247.92m² 74.99坪 |
- |
| ③ | 販売済 | 268.70m² 81.28坪 |
- |
| ④ | 販売済 | 213.72m² 64.65坪 |
- |
| ⑤ | 販売済 | 214.44m² 64.86坪 |
- |
| ⑥ | 販売済 | 265.10m² 80.19坪 |
- |
| ⑦ | 販売済 | 227.62m² 68.85坪 |
- |
| ⑧ | 販売済 | 214.43m² 64.86坪 |
- |
| ⑨ | 780万円 | 269.12m² 81.41坪 |
約9.6万円 |
| ⑩ | 販売済 | 246.04m² 74.42坪 |
- |