渋川市半田で土地分譲のご案内です。
人気の古巻小学校、古巻中学校通学エリア!
造成工事完成後のお引渡しとなります。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
| 名称 | 渋川市半田分譲地 5区画 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市半田字薬師 |
| 総区画数 | 5区画 |
| 学区 |
|
| 交通 |
|
| 最寄施設 |
|
| 土地権利 | 所有権 | |
|---|---|---|
| 総面積 | 1,686m² | |
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | |
| 現況 | 雑種地 | |
| 駐車場 | 可 | |
| 引渡日 | 2020年2月 引渡予定 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 備考 | 実測売買の為、若干の地積・価格の変動があります。ご了承下さい。 | |
| ライフライン | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 浄化槽 | |
| 電気 | 東京電力 | |
| ガス | LPG | |
| 区画 | 販売価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| A | 販売済 | 324.0m² 98.0坪 |
- |
| B | 695万円 | 229.75m² 69.5坪 |
10万円 |
| C | 販売済 | 363.64m² 110.0坪 |
- |
| D | 737万円 | 221.49m² 67.0坪 |
11万円 |
| E | 販売済 | 226.5m² 68.5坪 |